◆ Modello : YEB60 YEB100 YEB150
◆ Use: questa serie di strumenti è adatta per misurare la bassa micro-pressione dei gas senza pericolo di esplosione, non cristallizzazione, non condensazione e alcuni gas corrosivi. Il sistema di guida a guscio e pressione dello strumento è realizzato con 1cr18ni9 e la scatola di membrana è realizzata con 0Cr17NI12MO2, 316, 316l.
◆ Parametri tecnici :
| Numero modello | YEB60 | YEB100 | YEB150 | |
| Diametro nominale | Φ 60 | Φ 100 | Φ 150 | |
| Tipo di montaggio | Ⅰ | * | * | * |
| | Ⅱ | / | * | * |
| | Ⅲ | * | / | / |
| | Ⅳ | / | * | * |
| | Ⅴ | * | / | / |
| Filo del connettore | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||
| Classe di precisione | 1.6 ; 2.5 | |||
| Intervallo di misurazione ( KPA ) | -40 ~ 0 -25 ~ 0 -16 ~ 0 -10 ~ 0 -6 ~ 0 -4 ~ 0 0 ~ 4 0 ~ 6 0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25 0 ~ 40 -2 ~ 2 -3 ~ 3 -5 ~ 5 -8 ~ 8 -12 ~ 12 -20 ~ 20 | |||
| Condizioni ambientali d'uso | Temp : -25 ℃~ 55 ℃; Umidità relativa : ≤ 80 % | |||
| Valutazione delle vibrazioni | V · H · 2 | |||
| Materiale della scatola a membrana | 0cr17ni12mo2 、 SUS316 、 SUS316L | |||
| Alloggiamento, materiale del connettore | 1cr18ni9 、 Sus304 | |||
| Classe di protezione | IP65 | |||
| Standard di implementazione | JB/T 9274 | |||
| Nota: 1. I thread congiunto possono essere personalizzati in base ai requisiti dell'utente. | ||||
◆ Dimensioni esterne:
| Tipo diretto radiale (ⅰ) | Tipo eccentrico diretto eccentrico (ⅱ) |
| Tipo concentrico assiale concentrico (III) | Tipo di inserto eccentrico assiale (IV) |
| Tipo di inserimento concentrico assiale (V) | Tipo convesso radiale (vi) |
| Numero modello | Dimensioni complessive ( mm ) | ||||||
| UN | B | C | D | E | d2 | M | |
| YEB60 -Ⅰ | 58 | 35 | 11 | φ 60 | 5 | φ 4.5 | M10 × 1 |
| YEB60 -Ⅲ | 58 | 35 | / | φ 60 | 5 | φ 4.5 | M10 × 1 |
| | | | | | | | |
| YEB100 -Ⅰ | 93 | 50 | 16.5 | Φ 100 | 16.5 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| YEB100 -Ⅲ | 85 | 50 | / | Φ 100 | 16.5 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| | | | | | | | |
| YEB150 -Ⅰ | 118 | 53 | 18.5 | φ 150 | 19 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| YEB150 -Ⅲ | 96 | 53 | / | φ 150 | 19 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| | | | | | | | |


















